Wielt Sprooch
| Part Number: | NLV25T-R12J-EF |
|---|---|
| Manufacturer: | TDK Corporation |
| Description: | FIXED IND 120NH 550MA 300 MOHM |
| RoHS: | Bleif gratis / RoHS kompatibel |
| Datasheet: | NLV25T-R12J-EF Datasheet.pdf |
| Quantitéit: | 38674 pcs |
Merci fir Är Iwwerpréiwung, Mir kënnen NLV25T-R12J-EF liwweren, Benotzt den Ufro Zitat Form fir NLV25T-R12J-EF Pirce ze froen an Zäit ze féieren oder NLV25T-R12J-EF Datumblat ze kontrolléieren.ICPartOnline.com e Globale Distributeur vun elektronesche Komponenten, Wien ass den elektronesche Buttek bei mir, Mat vill Zeilenvu verfügbaren elektronesche Komponente kënnen a kuerzer Zäitleedung verschécken, Mir kënnen och vill veraltete Deeler fir direkt Liwwerung ubidden, déi Deelnummer NLV25T-R12J-EF enthalen. De Präis an d'Leedzäit fir NLV25T-R12J-EF ofhängeg vun der néideger Quantitéit, Disponibilitéit a Lagerlag. Kontaktéiert eishaut an eise Verkeefer Vertrieder ginn Iech Präis a Liwwerung op Deel # NLV25T-R12J-EF. Eist Team äntwert Iech séier
Product details
| Typ | Wirewound |
|---|---|
| Toleranz | ±5% |
| Supplier Device Package | 1008 (2520 Metric) |
| Gréisst / Dimensioun | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Schirmung | Unshielded |
| Serie | NLV-EF |
| Bewäertungen | - |
| Q @ Freq | 30 @ 25.2MHz |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1008 (2520 Metric) |
| Aner Names | 445-16502-2 NLV25T-R12J-EF-ND |
| Operatioun Temperatur | -40°C ~ 105°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite |
| Fabrik Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivitéit Frequenz - Test | 25.2MHz |
| Induktivitéit | 120nH |
| Héicht - Sëtz (Max) | 0.075" (1.90mm) |
| Frequenz - Self Resonant | 700MHz |
| Detailbeschreiwung | 120nH Unshielded Wirewound Inductor 550mA 300 mOhm Max 1008 (2520 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 300 mOhm Max |
| Der aktueller Rating | 550mA |
| Aktuell - Saturation | - |
Lescht Neiegkeeten





